| ホーム<取扱製品機能比較一覧 |
■エスプレッソマシン(写真をクリックすると機種別の詳細がご覧いただけます。)
| 機種 | brasil (ブラジル) |
|---|---|
| 抽出杯数 / 1日(目安) | 150杯 |
| 電源 / 1日(目安) | 200V |
| 最大消費電力(W) | 3kW |
| 給水 | 水道直結 |
| 豆ホッパー | 2.4kg(1.2kg×2) |
| グラインダー(粉量) | 4〜16g (0.1gずつ調整可) |
| ボイラー | 2ボイラー(ダブルヒーティングブロック |
| メニューボタン | 14メニューまで設定可 |
| ミルクメニュー | 可(パウダーミルク使用) |
| サイズ | W320 × D560 × H820 |
| 重 量 | 50kg |
| 備考欄 | タンク対応可 |
| brasil(ブラジル) |